Climatiseur Chigo 12 000 BTU
🚚 Livraison et installation gratuites
⭐ Qualité supérieure
🌐 Commandez en ligne - Paiement à la livraison (espèces, jus ou virement bancaire)
Type d'unité |
Division médiane | |||
---|---|---|---|---|
Modèle CMNIGMI-12HRN1 | Nombre | CMNIGMI-12HRN1 | ||
Source de courant | V-Hz-Ph | 220-240/50/1 | ||
Capacité | Refroidissement | Btu/h | 12000 | |
W | 3520 | |||
Chauffage | Btu/h | 12000 | ||
W | 3525 | |||
Entrée de puissance | Refroidissement | W | 1169 | |
Chauffage | W | 976 | ||
Courant de fonctionnement | Refroidissement | UN | 5.17 | |
Chauffage | UN | 4.23 | ||
ERE | P/P | 3.01 | ||
FLIC | P/P | 3,61 | ||
Flux d'air | Unité intérieure | m³/heure | 570Salut 500Mi 380Lo | |
Unité extérieure | m³/heure | 1800 | ||
Niveau de bruit | Unité intérieure | dB(A) | 41Salut 36Mi 28,5Lo | |
Unité extérieure | dB(A) | 55 | ||
Dimension nette (L x P x H) | Unité intérieure | mm | 802x200x295 | |
Unité extérieure | mm | 720x270x495 | ||
Poids net | Unité intérieure | Kg | 9.3-11.7 | |
Unité extérieure | Kg | 27,1-28,9 | ||
Dimension d'emballage (L x P x H) | Unité intérieure | mm | 875x285x380 | |
Unité extérieure | mm | 835x300x540 | ||
Max. La puissance d'entrée | W | 1750 | ||
Max. Courant d'entrée | UN | 9.0 | ||
Courant d'entrée de démarrage | UN | 25 | ||
Type/poids de réfrigérant | Kg | R410A/0,65 | ||
Pression maximale de refoulement/aspiration | Mpa | 4,2/1,5 | ||
Câblage de connexion | 1,5x3/0,75x2 | |||
Type de connecteur | 1,5x3/sans prise | |||
Type de thermostat | Télécommande | |||
Température de fonctionnement | ℃ | 17~30 | ||
Température ambiante | Intérieur (refroidissement/chauffage) | ℃ | 16~32/0~30 | |
Extérieur (refroidissement/chauffage) | ℃ | 18~43/-7~24 | ||
Paramètre du compresseur | Modèle | ASM140V1VDZ | ||
Taper | Rotatif | |||
Marque | CCGM | |||
Capacité | W | 4060/4060 | ||
Saisir | W | 955/995 | ||
Courant nominal | UN | 4h35/4h20 | ||
Ampli à rotor verrouillé | UN | 25,0 | ||
Protecteur thermique | UP3-21/HPA-522 | |||
Position du protecteur thermique | INTERNE | |||
Condensateur | µF | 35,0 | ||
Huile réfrigérante/charge d'huile | ml | HUILE ESTER VG74/320 | ||
Moteur de ventilateur intérieur | Modèle | YKFG-20-4-5-21 | ||
Saisir | W | / | ||
Condensateur | uF | 1,5 | ||
Vitesse (Hi/Mi/Lo) | tr/min | 1100/950/800 | ||
Moteur de ventilateur extérieur | Modèle | YKT-25-6-51-3 | ||
Saisir | W | 63,0 | ||
Condensateur | uF | 2 | ||
Vitesse | tr/min | 820 | ||
Serpentin intérieur | Lignes | 2 | ||
Pas de tube x pas de rangée | mm | 21x13.37 | ||
Espacement des ailerons | mm | 1.3 | ||
Type d'aileron | Aluminium hydrophile | |||
Diamètre extérieur et type du tube | mm | Φ7, tube à rainure intérieure | ||
Bobine (L x P x H) | mm | 26,74x605x210 + 26,74x605x105 | ||
Nombre de circuits | 2 | |||
Bobine extérieure | Lignes | 1 | ||
Pas de tube x pas de rangée | mm | 21x22 | ||
Espacement des ailerons | mm | 1.3 | ||
Type d'aileron | Aluminium hydrophile | |||
Diamètre extérieur et type du tube | mm | Φ7, tube à rainure intérieure | ||
Bobine (L x P x H) | mm | 22x740x462 | ||
Nombre de circuits | 2 | |||
Tuyauterie de réfrigérant | Côté liquide/côté gaz | mm/pouce | 6,35/12,7 (1/4" / 1/2") | |
Max. longueur du tuyau de réfrigérant | m | dix | ||
Max. différence de niveau | m | 8 | ||
Domaine d'application (norme de refroidissement) | m² | 15~22 |
DÉTAILS
type de produit: Climatiseur
Mots clés:
12000 btu ,
AC ,
air con ,
air conditioner ,
aircon ,
Chigo ,
cool air ,
fast cooling
Vendeur: Chigo
Paiement sécurisé garanti
Partager
À propos de Chigo
Fondée en 1993 à Nanhai, dans le sud de la Chine, Chigo est devenue une entreprise leader en 2007. Aujourd'hui, Chigo est l'un des plus grands fabricants de systèmes de climatisation au monde avec plus de 150 brevets, certifiés ISO9001 et 335 modèles différents ayant reçu une certification internationale.
Chigo est fier d'être partenaire commercial d'autres grands fabricants de systèmes de climatisation tels que : Mitsubishi, Carrier, LG, Rheem, Lenox, Hyundai, Emerson, Johnson Controls et Toshiba, pour n'en nommer que quelques-uns. En tant que l'un des plus grands fabricants de systèmes de climatisation, nous couvrons 3 millions de mètres carrés d'installations de production et produisons 12 millions d'ensembles par an.
En regardant vers l’avenir, nous nous efforcerons toujours de rester une société de recherche, de développement et de production de climatisation de classe mondiale.
Derniers produits consultés
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.